Информация о профильных классах (группах) аграрной направленности в 2019/2020 учебном году | |||||||||||||
№ п/п | Район | Учреждение образования | 10 класс | 11 класс | Сведения о педагогах, ведущих факультативные занятия «Введение в аграрные профессии» |
||||||||
Кол-во учащихся | Количество по формам организации | Количество учащихся | Количество по формам организации | ||||||||||
агрокласс | группа | межшкольная группа | агрокласс | группа | межшкольная группа | должность | стаж | квалификационная категория | |||||
1. | Воложинский | Государственное учреждение образования "Раковская средняя школа" | 10 | 10 | учитель географии | 7 | без категории | ||||||
2. | Воложинский | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 2 г. Воложина" | 7 | 7 | преподаватель спец.дисциплин | 39 | высшая |
Информация о профильных классах (группах) педагогической направленности в 2019/2020 учебном году | |||||||||||||
№ п/п | Район | Учреждение образования | 10 класс | 11 класс | Сведения о педагогах, ведущих факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию» | ||||||||
Кол-во учащихся | Количество по формам организации | Количество учащихся | Количество по формам организации | ||||||||||
педкласс | группа | межшкольная группа | педкласс | группа | межшкольная группа | должность | стаж | квалификационная категория | |||||
1. | Воложинский | Государственное учреждение образования "Средняя школа № 1 г. Воложина" | 8 | 8 | 14 | 14 | учитель начальных классов | 28 | высшая | ||||
2. | Воложинский | Государственное учреждение образования "Ивенецкая средняя школа" | 7 | 7 | учитель белорусского языка и литературы | 21 | высшая | ||||||
3. | Воложинский | Государственное учреждение образования "Раковская средняя школа" | 20 | 20 | учитель физики | 29 | высшая |
ИНФОРМАЦИЯ об изучении учебных предметов на повышенном уровне в 2019/2020 учебном году | ||||
Название района (города) | Учебные предметы | Количество учреждений общего среднего образования, в которых организовано изучение учебных предметов на повышенном уровне | Количество учащихся | |
X класс | XI класс | |||
Воложинский | белорусский язык | 1 | 7 | |
Воложинский | русский язык | 4 | 47 | 41 |
Воложинский | иностранный язык | 3 | 38 | 31 |
Воложинский | математика | 5 | 54 | 41 |
Воложинский | физика | 2 | 7 | 18 |
Воложинский | химия | 4 | 24 | 25 |
Воложинский | биология | 4 | 24 | 25 |
Воложинский | история Беларуси | 1 | 10 | 8 |
Итого | 24 | 204 | 196 |
Информация о моделях реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» в X-XI классах УО в 2019/2020 учебном году Воложинский район |
|||||||||||||||||
№ п/п | Наименование учреждений образования, в которых функционируют X базовые классы (группы) | Количество учащихся Х классов учреждений образования, которые изучают все учебные предметы на базовом уровне | Количество учащихся Х классов учреждений образования, | Количество учащихся ХI классов учреждений образования, которые изучают все учебные предметы на базовом уровне | Количество учащихся ХI классов учреждений образования, | ||||||||||||
обучающихся по I модели (организация занятий непосредственно в учреждениях образования) | обучающихся по II модели (организация занятий для учащихся нескольких учреждений общего среднего образования на базе одного учреждения общего среднего образования (учреждения образования) по принципу межшкольных факультативов) | обучающихся по III модели (организация занятий на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений дополнительного образования взрослых) | перечень осваиваеваемых профессий | обучающихся по I модели (организация занятий непосредственно в учреждениях образования) | обучающихся по II модели (организация занятий для учащихся нескольких учреждений общего среднего образования на базе одного учреждения общего среднего образования (учреждения образования) по принципу межшкольных факультативов) | обучающихся по III модели (организация занятий на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений дополнительного образования взрослых) | перечень осваиваеваемых профессий | ||||||||||
кол-во | наименование учреждения образования | кол-во | наименование учреждения образования | кол-во | наименование учреждения образования | кол-во | наименование учреждения образования | кол-во | наименование учреждения образования | кол-во | наименование учреждения образования | ||||||
1. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Воложина» | 14 | 12 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 5 | 5 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||
2. | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Воложина» | 10 | 9 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 11 | 10 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||
3. | Государственное учреждение образования «Вишневский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Воложинского района» | 8 | 8 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||
4. | Государственное учреждение образования «Городьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 8 | 7 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея | ||||||||||||
5. | Государственное учреждение образования «Дорский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 5 | 5 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | ||||||||||||
6. | Государственное учреждение образования «Ивенецкая средняя школа» | 17 | 16 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 7 | 7 | ГУО «Ивенецкая средняя школа» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||
7. | Государственное учреждение образования «Першайский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 6 | 6 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 6 | 6 | ГУО «Першайский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||
8. | Государственное учреждение образования «Раковская средняя школа» | 17 | 16 | ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей» | Швея Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 11 | 11 | ГУО «Раковская средняя школа» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||
9. | Государственное учреждение образования «Яршевичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 7 | 2 | ГУО «Яршевичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 5 | ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина» | Швея Слесарь-ремонтник | ||||||||||
10. | Государственное учреждение образования «Богдановский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 3 | 3 | ГУО «Богдановский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | Исполнитель художественно-оформительских работ | ||||||||||||
11. | Государственное учреждение образования «Пугачёвский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | 3 | 3 | ГУО «Пугачёвский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» | Помощник воспитателя | ||||||||||||
12. | Государственное учреждение образования «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко» | 4 | 4 | ГУО «Саковщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко» | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | ||||||||||||
ВСЕГО: | 84 | 79 | 57 | 36 | 5 | 15 |
ИНФОРМАЦИЯ о количестве учреждений общего среднего образования, в которых открыты профильные классы (группы), и количестве учащихся X-XI классов, которые изучают учебные предметы на повышенном уровне, в 2019/2020 учебном году |
||||||||
№ п/п | Название районов | Количество учащихся X классов |
Количество учащихся XI классов |
Количество учащихся, которые изучают учебные предметы на повышенном уровне | Количество учреждений общего среднего образования, в которых открыты профильные классы | Количество учреждений общего среднего образования, в которых открыты профильные группы | Примечание | |
X класс | XI класс | |||||||
4 | Воложинский | 181 | 163 | 95 | 105 | 3 | 4 |