Информация о проведении в Воложинском районе в 2015/2016 учебном году ІІ этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
16.12.2015До 30.10.2015 прошёл І этап республиканской олимпиады по учебным предметам на базе учреждений общего среднего образования района.
Педагоги, учащиеся, родители уведомлены по участию учащихся в І и ІІ этапах олимпиады по нескольким предметам, в ІІІ и заключительном этапах олимпиады – по одному предмету.
Из числа учащихся, набравших по итогам І этапа максимальное количество баллов, были сформированы команды учреждений образования для участия во ІІ этапе – 200 человеко/участников по 14 предметам.
ІІ этап республиканской олимпиады проходил на базе ГУО «Гимназия №1 г.Воложина» в сроки:
14 ноября – математика (8-11 классы), история (10-11 классы), английский язык (10-11 классы), немецкий язык (10-11 классы);
21 ноября – информатика (8-11 классы), русский язык и русская литература (9-11 классы), физика (9-11 классы), химия (9-11 классы), трудовое обучение (9-11 классы);
28 ноября – белорусский язык и белорусская литература (9-11 классы), география (9-11 классы), астрономия (11 класс), биология (9-11 классы), обществоведение (10-11 классы).
По итогам проведения ІІ республиканской олимпиады по учебным предметам по решению организационного комитета определены победители:
№ п/п | ФИО участника | Класс | Учреждение образования | ФИО учителя | Награда |
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | |||||
Виршич Кристина Александровна | 9 | Средняя школа №2 г.Воложина | Кисель Елена Антоновна | Д2 | |
Стельмах Анастасия Сергеевна | 10 | Средняя школа №2 г.Воложина | Войткевич Нина Ивановна | Д3 | |
Лугина Дарья Сергеевна | 10 | Гимназия №1 г.Воложина | Саевич Татьяна Ивановна | Д2 | |
Роман Дарья Александровна | 11 | Яршевичский УПК | Колоскова Елена Валерьевна | Д2 | |
Гидлевская Яна Валерьевна | 11 | Яршевичский УПК | Колоскова Елена Валерьевна | Д3 | |
Бразовская Дарья Александровна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Саевич Татьяна Ивановна | Д2 | |
Бекиш Юлия Игоревна | 11 | Средняя школа №1 г.Воложина | Макаревич Алла Александровна | Д1 | |
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ | |||||
Величко Анастасия Сергеевна | 10 | Раковская средняя школа | Золотарь Виктор Иванович | Д3 | |
Дуж Кирилл Павлович | 10 | Гимназия №1 г.Воложина | Рытикова Ирина Мечиславовна | Д3 | |
Самсоненко Надежда Олеговна | 11 | Ивенецкая средняя школа | Чуйко Ирина Николаевна | Д3 | |
Буклыс Дарья Николаевна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Пашковская Антонина Фёдоровна | Д3 | |
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА | |||||
Бибик Ксения Петровна | 9 | Ивенецкая средняя школа | Карицкая Тамара Петровна | Д3 | |
Способ Елизавета Леонидовна | 10 | Средняя школа №2 г.Воложина | Кручинская Данута Ивановна | Д2 | |
Богданович Ирина Юрьевна | 10 | Ивенецкая средняя школа | Ермак Алина Геннадьевна | Д2 | |
Соломко Анастасия Ивановна | 11 | Городьковский УПК | Соломко Тамара Владимировна | Д2 | |
Казакова Мария Сергеевна | 11 | Ивенецкая средняя школа | Ермак Алина Геннадьевна | Д3 | |
Лазяник Татьяна Александровна | 11 | Дорский УПК | Русович Алла Антоновна | Д3 | |
Жудрик Анна Андреевна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Виршич Наталья Николаевна | Д2 | |
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД) | |||||
Севрук Маргарита Михайловна | 7 | Судниковская средняя школа | Лукашик Наталья Алексеевна | Д2 | |
Юденко Вероника Александровна | 9 | Судниковская средняя школа | Лукашик Наталья Алексеевна | Д2 | |
Лобаза Арина Александровна | 9 | Судниковская средняя школа | Лукашик Наталья Алексеевна | Д1 | |
Ищенко Александра Денисовна | 9 | Средняя школа №2 г.Воложина | Садовская Анна Александровна | Д2 | |
Дедейко Ксения Дмитриевна | 8 | Ивенецкая средняя школа | Мойса Елена Ивановна | Д3 | |
Княжевич Вероника Олеговна | 9 | Ивенецкая средняя школа | Мойса Елена Ивановна | Д2 | |
Лобач Лилиана Евгеньевна | 9 | Ивенецкая средняя школа | Мойса Елена Ивановна | Д3 | |
Бибик Ксения Петровна | 9 | Ивенецкая средняя школа | Мойса Елена Ивановна | Д3 | |
Рубан Мария Александровна | 9 | Гимназия №1 г.Воложина | Галкина Надежда Николаевна | Д3 | |
Морская Алеся Александровна | 10 | Средняя школа №2 г.Воложина | Садовская Анна Александровна | Д2 | |
Данько Мария Юрьевна | 11 | Средняя школа №2 г.Воложина | Садовская Анна Александровна | Д2 | |
Заговалко Инга Дмитриевна | 11 | Ивенецкая средняя школа | Мойса Елена Ивановна | Д1 | |
Адамович Ольга Сергеевна | 3 курс | Воложинский СПЛ | Ефимчик Алла Александровна | Д2 | |
Воронина Елизавета Денисовна | 3 курс | Воложинский СПЛ | Ефимчик Алла Александровна | Д3 | |
Кель Анастасия Николаевна | 10 | Средняя школа №1 г.Воложина | Кербедь Инна Леонидовна | Д2 | |
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) | |||||
Виршич Антон Владимирович | 7 | Гимназия №1 г.Воложина | Кербедь Александр Антонович | Д2 | |
ИНФОРМАТИКА | |||||
Барковский Николай Анатольевич | 10 | Гимназия №1 г.Воложина | Бороховская Татьяна Леонидовна | Д1 | |
Бороховская Ксения Геннадьевна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Бороховская Татьяна Леонидовна | Д2 | |
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК | |||||
Соломко Анастасия Ивановна | 11 | Городьковский УПК | Кулак Людмила Петровна | Д2 | |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |||||
Родевич Вероника Тадеушевна | 10 | Гимназия №1 г.Воложина | Шаргородская Ольга Леонидовна | Д1 | |
Золотарь Алина Станиславовна | 10 | Ивенецкая средняя школа | Левкович Екатерина Геннадьевна | Д3 | |
Виршич Ксения Владимировна | 10 | Гимназия №1 г.Воложина | Масловская Оксана Бернардовна | Д1 | |
Бразовская Дарья Александровна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Шаргородская Ольга Леонидовна | Д1 | |
Рудович Анна Витальевна | 11 | Ивенецкая средняя школа | Левкович Екатерина Геннадьевна | Д3 | |
Шаргородская Диана Сергеевна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Шаргородская Ольга Леонидовна | Д3 | |
МАТЕМАТИКА | |||||
Кислый Максим Юрьевич | 8 | Средняя школа №1 г.Воложина | Жук Александра Анатольевн | Д3 | |
Ершова Алина Сергеевна | 9 | Гимназия №1 г.Воложина | Уланчик Ирина Владимировна | Д2 | |
Бороховская Ксения Геннадьевна | 11 | Гимназия №1 г.Воложина | Уланчик Ирина Владимировна | Д2 |
Дипломы первой степени – 7
Дипломы второй степени – 21
Дипломы третьей степени – 18